Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Please Leave Us A Message
제품 / 서비스 | 사우나 담요 , 적외선 사우나 돔 , 적외선 PEMF 매트 , 원거리 적외선 벨트 , 휴대용 사우나 , 얼음 욕조 |
---|---|
인 코텀 | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP,Others |
지불 조건 | L/C,T/T,Western Union |
평균 리드 타임 | Off season lead time :Within 15 workday |
연간 판매량 (백만 US $) | US$10 Million - US$50 Million |
연간 구입 볼륨 (백만 US $) | Below US$1 Million |
수출 비율 | 41% - 50% |
---|---|
주요 시장 | 미주 , 아시아 , 동유럽 , 유럽 , 북유럽 , 오세아니아 , 서유럽 , 세계적인 |
다음 포트 | 广州黄埔,深圳蛇口 |
가져 오기 및 내보내기 모드 |
자신의 수출 라이센스를 가지고 |
수출 라이센스 번호 | 04806338 |
수출 회사 명 | Guangzhou Fuerle Health Technology Co., Ltd |
라이센스 사진 |
생산 라인의 번호 | 10 |
---|---|
품질 관리 직원 수 | 5 -10 People |
OEM 서비스 제공 | YES |
공장 크기 (Sq.meters) | 5,000-10,000 square meters |
공장 위치 | Zone A, Floor 1, Building 7, Hongxin Industrial Park, No. 35, Jinghu Avenue, Xinya Street, Huadu District, Guangzhou City, Guangdong Province, China |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.